EPL-WH0696 ให้เช่าโกดัง บางนา-ตราด กม.5 บางแก้ว ขนาด1,000ตรม. โกดังสูง7เมตร ห้องน้ำ6 ห้อง รถ10 ล้อ คอนเทนเนอร์ 40ฟุต เข้าออกได้สะดวก
EPL-WH0696 ให้เช่าโกดัง บางนา-ตราด กม.5 บางแก้ว ขนาด1,000ตรม. โกดังสูง7เมตร ห้องน้ำ6 ห้อง รถ10 ล้อ คอนเทนเนอร์ 40ฟุต เข้าออกได้สะดวก บางพลี ใกล้ เมก้าบางนา
: ติดต่อ : คุณ เอก : 061-241 4954 & 083-017 9463 : Line Id : eak2325
: กดลิ้งค์เพื่อเเอดไลน์ครับ : https://line.me/ti/p/A6pc3MToug : https://line.me/ti/p/OLEY0bJTsV
ค่าเช่า120,000 บาท/เดือน ล่วงหน้า1 เดือน ประกัน 3 เดือน สัญญา 3 ปี +vat7% (ค่าเช่าตารางเมตรละ 120 บาท)
ที่ตั้ง ถ. บางนา-ตราด กม.5 ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ให้เช่าโกดัง ขนาดเนื้อที่ 1,000ตารางเมตร พร้อมออฟฟิศ 2ชั้น ถ. บางนา-ตราดกม.5 ขาเข้ากทม. โกดังสูง7เมตร ห้องน้ำ6 ห้อง
ถนนด้านหน้ากว้างขวาง รถ10 ล้อ คอนเทนเนอร์ 40ฟุต เข้าออกได้สะดวก อยู่บางนา-ตราด กม.5
ใกล้ทางขึ้นลงทางด่วน ใกล้วงแหวนรอบนอกตะวันออก ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
PL. Real Estate Broker
http://www.kaibaanteedin.com
บริการรับฝากขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ยี่ห้อ: | โกดัง บางนา-ตราด กม.5 บางแก้ว ขนาด1,000ตรม. โกดังสูง7เมตร ห้องน้ำ6 ห้อง รถ10 ล้อ คอนเทนเนอร์ 40ฟุต เข้าออกได้สะดวก | รุ่น: | โกดัง บางนา-ตราด กม.5 บางแก้ว ขนาด1,000ตรม. โกดังสูง7เมตร ห้องน้ำ6 ห้อง รถ10 ล้อ คอนเทนเนอร์ 40ฟุต เข้าออกได้สะดวก | ||
ราคา: | 120,000 บาท | ต้องการ: | ให้เช่า | ||
ติดต่อ: | Naorin | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ให้เช่า | จังหวัด: | สมุทรปราการ | ||
โทรศัพย์: | 0909475920 | IP Address: | 172.70.93.18 | ||
มือถือ: | 0909475920 | เลขบัตรประชาชน: | 6672841327XXX | ||
ที่อยู่: | โกดัง บางนา-ตราด กม.5 บางแก้ว ขนาด1,000ตรม. โกดังสูง7เมตร ห้องน้ำ6 ห้อง รถ10 ล้อ คอนเทนเนอร์ 40ฟุต เข้าออกได้สะดวก ใกล้กับ ถ. บางนา-ตราด กม.5 | ||||
คำค้น: | โกดัง บางนา-ตราด กม.5 บางแก้ว ขนาด1 | 000ตรม. โกดังสูง7เมตร ห้องน้ำ6 ห้อง รถ10 ล้อ คอนเทนเนอร์ 40ฟุต เข้าออกได้สะดวก | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
45,000,000 บาท | |||
80,000 บาท | |||
13,000,000 บาท | |||
13,800,000 บาท | |||
650,000 บาท | |||
40,000,000 บาท | |||
19,500,000 บาท | |||
1,900,000 บาท | |||
140,000 บาท | |||
130,000 บาท | |||
200,000 บาท | |||
49,000,000 บาท | |||
89,000,000 บาท | |||
10,830,000 บาท | |||
200,000,000 บาท | |||
2,200,000 บาท | |||
19,900,000 บาท | |||
11,900,000 บาท | |||
4,000,000 บาท | |||
35,000 บาท |