ขายบ้าน The City Ratchapruek Suanphak ราคา 15,990,000 บาท อำเภอบางกรวย นนทบุรี
ขายบ้าน The City Ratchapruek Suanphak ราคา 15,990,000 บาท อำเภอบางกรวย นนทบุรี
(OwnerPost)The City Ratchapruek Suanphak
For sell 15,990,000 bath Transfer fee 50:50
For rent 100,000 bath/month
5 Beds 7 Baths 1Maid 3 Cars park
375 sq.m. 89 sq.w. 15 M. to CBD and Jatujak
Near
- DBS Denla British School
- Central West Ville
- Central Pinklao
- The Walk Ratchapruek
- The Crytal Ratchapruek
- The Circle Ratchapruek
more picture : https://drive.google.com/drive/folders/1-z5Sfaylkrcjo6MJ4dEridtzqnLhkPrg
แผนที่ https://maps.app.goo.gl/4kD3ineap4MzX4j96?g_st=com.google.maps.preview.copy
พิกัด ถนนบางกรวย-กรุงนนท์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
Agent Welcome (commission included)
Tel. 0924626626
Line ID : eaakinw
What's app : +66924626626
We Chat : +66924626626
ยี่ห้อ: | ขายบ้าน The City Ratchapruek Suanphak ราคา 15,990,000 บาท อำเภอบางกรวย นนทบุรี | รุ่น: | ขายบ้าน The City Ratchapruek Suanphak ราคา 15,990,000 บาท อำเภอบางกรวย นนทบุรี | ||
ราคา: | 15,990,000 บาท | ต้องการ: | ขาย | ||
ติดต่อ: | Post Real Estate | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ขาย | จังหวัด: | นนทบุรี | ||
โทรศัพย์: | 0632362594 | IP Address: | 172.70.142.2 | ||
มือถือ: | 0632362594 | เลขบัตรประชาชน: | 7232971944XXX | ||
ที่อยู่: | ขายบ้าน The City Ratchapruek Suanphak ราคา 15,990,000 บาท อำเภอบางกรวย นนทบุรี ใกล้กับ Near - DBS Denla British School - Central West Ville - Central Pinklao - The Walk Ratchapruek - The Crytal Ratchapruek - The Circle Ratchapruek | ||||
คำค้น: | ขายบ้าน The City Ratchapruek Suanphak ราคา 15 | 990 | 000 บาท อำเภอบางกรวย นนทบุรี | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
110,000 บาท | |||
2,690,000 บาท | |||
55,000 บาท | |||
14,900,000 บาท | |||
120,000 บาท | |||
2,496,000 บาท | |||
13,000 บาท | |||
185,000,000 บาท | |||
1,100,000 บาท | |||
1,350,000 บาท | |||
1,688,000 บาท | |||
1,681,000 บาท | |||
1,655,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
1,800,000 บาท | |||
4,990,000 บาท | |||
1,790,000 บาท | |||
1,800,000 บาท |